Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
TCL 75" 75P7K
Цена (обновлено 10.11.2026):
77 382 руб.
Артикул: 11090815
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 75P7K
Масса: 32.5000 кг
Объем: 0.3783 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| Производитель | TCL |
| Модель | 75P7K |
| Тип оборудования | Телевизор |
| Характеристики изображения | - |
| Диагональ (дюймов) | 75 |
| Диагональ экрана, см | 190.5 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Подсветка | Direct LED |
| Стереозвук | Да |
| Тип матрицы экрана | - |
| Развёртка (Гц) | 60 |
| Smart TV | Да |
| Год создания модели | - |
| Поддержка HDTV | 4K UHD |
| Яркость, кд/м2 | - |
| Контрастность | - |
| Угол обзора (гр) | 178 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Прогрессивная развертка | Нет |
| Декодер | Да |
| Цифровой тюнер | Да |
| Телетекст | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Системы цветности | - |
| Процессор | - |
| Размер зерна | - |
| Характеристики звука | - |
| Встроенные колонки | Есть |
| Мощность звука | 2 x 15 Вт |
| Сабвуфер | Нет |
| Объемное звучание | - |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | - |
| Система звуковых эффектов | 2.0 |
| Поддерживаемые аудио кодеки | MP3 |
| Разъёмы подключения | - |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI | 3 |
| SCART | 0 |
| Композитный | Нет |
| Компонентный | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| S/PDIF | Есть |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| CI слот | Есть |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Беспроводной DLNA | Есть |
| Функции | - |
| Поддержка 3D | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Режим "картинка в картинке" | Нет |
| Internet@TV | Нет |
| Интегрированный DVD-плеер | Нет |
| Запись на USB | Есть |
| Функция Time Shift | Есть |
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| Дополнительно | - |
| Цвет | Черный |
| Описание расцветки | - |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| Стандарт крепления VESA | 400x400 |
| Габариты | 1666 x 1035 x 347 мм |
| Ширина предмета, см | 166.6 |
| Высота предмета, см | 103.5 |
| Глубина предмета, см | 34.7 |
| Вес (Кг) | 23.2 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1666 x 958 x 69.5 мм |
| Блок питания | Встроенный |
| TCO | - |
| Потребление энергии, Вт | 220 |
| Дополнительная информация | - |
| Игровой режим | Нет |
| Воспроизведение по USB | Есть |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | Да |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Управление | ду |
| Операционная система | - |
| Подключение мобильных устройств | Да |
| Гид по программам (EPG) | Нет |
| Опции (3D-очки) | Нет |
| Очки в комплекте | 0 |
| Поверхность экрана | - |
| Комплект поставки | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Прием сигнала | - |
| Поддержка DVB-T | Да |
| Поддержка DVB-T2 | Да |
| Поддержка DVB-C | Да |
| Количество каналов | - |
| Голосовой ассистент | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| DVB-C | Да |
| DVB-C2 | Нет |
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
| Отсутствует | Нет |
| Оперативная память (ГБ) | - |
| AV-вход | Нет |
| CI | Нет |
| CI+ | Да |
| D-Sub (VGA) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI. | Да |
| Display Port | Нет |
| USB | Да |
| Антенный вход (RF) | Да |
| Встроенная память (Гб) | - |
| Технология HDR | Да |
| ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Беспроводные интерфейсы | WI-FI, Bluetooth |
| Интерфейсы | S/PDIF, RJ-45 (Ethernet), CI+, HDMI., USB, Антенный вход (RF) |
| Экосистема Умного дома | Google Home |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Особенности | Беспроводной DLNA |
| Гостиничный режим | Нет |
| - | Нет |
| Функции звука | Стереозвук |
| Доп.режимы телевизора | - |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Управление голосом | Да |
| Управление жестами | Нет |
| Управление телевизором | Пульт ДУ |
| 5 ГГц | Да |
| 6 ГГц | Нет |
| 2.4 ГГц | Да |
| Частоты Wi-Fi | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| Количество динамиков | 2 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528722001 |
| Пульт ДУ | Да |
| Таймер включения/выключения | Нет |
| .Управление голосом | Нет |
| .Управление жестами | Нет |
| Управление со смартфона | Нет |
| масса(кг) | 32.5 |
| сайт производителя | http://www.tcl.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 18 |
| длина(см) | 186 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 113 |
| описание | |
| название | TCL 75" 75P7K |

