Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>Мониторы>Мониторы LCD MSI>MSI Modern 27" MD272UPHG {IPS 3840x2160 60Hz 4ms 1000:1 400cd 178/178 HDR400 2xHDMI DisplayPort USB-C Speaker HAS Pivot}
MSI Modern 27" MD272UPHG {IPS 3840x2160 60Hz 4ms 1000:1 400cd 178/178 HDR400 2xHDMI DisplayPort USB-C Speaker HAS Pivot}
Цена (обновлено 10.11.2026):
33 207 руб.
Артикул: 11104644
При заказе поступление 16.11.2026
Параметры:
Партномер: 9S6-3PB19H-404
Масса: 9.7500 кг
Объем: 0.0625 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | MSI |
| Тип оборудования | Монитор |
| Серия | - |
| Модель | MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) |
| Цвет | Черный |
| Описание расцветки | Черный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Вертикальный угол обзора | 178 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка матрицы | Да |
| Глубина цвета матрицы | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Соотношение сторон | - |
| Тип панели | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | Нет |
| Low Blue Light | Есть |
| Режимы | - |
| Цветовой охват | - |
| Динамический диапазон | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Да |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| DisplayPort | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 3 |
| USB Type-C | Да |
| Кол-во USB Type-C | 1 |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Есть |
| описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Датчик движения | - |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Изменение высоты экрана | 110 |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры, мм | 613,5 x 201,8 x 413,4 |
| Высота, мм | 413,4 |
| Высота, см | 41,34 |
| Глубина, мм | 201,8 |
| Ширина, мм | 613,5 |
| Ширина, см | 61,35 |
| Вес (Кг) | 6.55 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0,5 |
| Рабочая температура | - |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
| Комплектация (кратко) | Монитор, инструкция |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 717 x 211 x 488 мм |
| Вес брутто, кг. | 9.75 |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Углы поворота относительно подставки | 30° ~ 30° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Радиус изгиба | - |
| G-Sync | - |
| 4K | - |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | - |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Функция картинка-в-картинке | - |
| Встроенный KVM-переключатель | Нет |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Вес без подставки | - |
| Операционная система | - |
| Direct LED | Нет |
| Edge LED | Нет |
| LED | Да |
| Mini LED | Нет |
| OLED | Нет |
| WLED | Нет |
| Галогеновая | Нет |
| Есть | Нет |
| Лампа накаливания | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Вращение | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Процессор | - |
| Wi-Fi | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Степень защиты IP | - |
| Микрофон | - |
| 3D | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| HDCP | Нет |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
| Сенсорный экран. | Нет |
| Слот для замка Kensington | Да |
| Тип подсветки | LED |
| 100x100 мм | Нет |
| 200x200 мм | Нет |
| 300x300 мм | Нет |
| 400x200 мм | Нет |
| 400x400 мм | Нет |
| 400x600 мм | Нет |
| 600x400 мм | Нет |
| 75x75 мм | Да |
| 800x400 мм | Нет |
| 800x600 мм | Нет |
| 900x500 мм | Нет |
| Регулировки | Вращение, Регулируемая высота, Наклон, Поворот |
| Крепление на стену | Нет |
| На подставку | Да |
| Размер пикселя, мм | - |
| USB-хаб | Да |
| Web-камера. | Нет |
| Картридер | Нет |
| Микрофон. | Нет |
| Нет | Нет |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| Для дизайна | Нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Для игр | Нет |
| Для работы с графикой | Нет |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| 3.5 мм | Да |
| AV | Нет |
| Ethernet | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| VGA (D-SUB) | Нет |
| microHDMI | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | - |
| HDR10 | Да |
| DisplayHDR 1000 | Нет |
| HDR10+ | Нет |
| DisplayHDR 400 | Нет |
| DisplayHDR 600 | Нет |
| Dolby Vision | Нет |
| Частота вертикальной развертки, Гц | - |
| DisplayHDR True Black 400 | Нет |
| WEB-камера | Нет |
| Количество USB портов | 3 |
| Особенности | Trace Free/Flicker-Free, Слот для замка Kensington |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 мм |
| Установка монитора | На подставку |
| Конструктивные особенности | USB-хаб |
| Назначение монитора | для дома и офиса |
| Разъёмы монитора | 3.5 мм, DVI., DisplayPort., HDMI., USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C. |
| - | Нет |
| Cтандарты HDR | HDR10 |
| Технология HDR | Нет |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 1. 8528529009 |
| масса(кг) | 9.75 |
| сайт производителя | http://ru.msi.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 19 |
| длина(см) | 70 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 47 |
| описание | |
| название | MSI Modern 27" MD272UPHG {IPS 3840x2160 60Hz 4ms 1000:1 400cd 178/178 HDR400 2xHDMI DisplayPort USB-C Speaker HAS Pivot} |

