Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Компьютеры, Неттопы>ASUS Компьютеры, Неттопы>Asus 90AR0072-M00040 NUC14RVH 2B IT/WOC/100U/NM/NS (RNUC14RVHI300002I)
Asus 90AR0072-M00040 NUC14RVH 2B IT/WOC/100U/NM/NS (RNUC14RVHI300002I)
Цена (обновлено 10.11.2026):
60 798 руб.
Артикул: 11105111
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 90AR0072-M00040
Масса: 1.8000 кг
Объем: 0.0042 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Asus |
| Серия | NUC |
| Модель | RNUC14RVKI300002I |
| описание | 90AR0072-M00040 |
| Тип оборудования | Неттоп |
| Назначение | для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Операционная система | Без ОС |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Mini |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1700 |
| Тип процессора | Intel Core 3 |
| Модель процессора | 100U |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 4.7 |
| Кэш L2 (МБ) | 5 |
| Кэш L3 (МБ) | 10 |
| Количество ядер | 6 |
| Поддержка ядер процессоров | Intel Raptor Lake-U |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | Пластик |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 64EUs |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 48 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | SoC (System on Chip) |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | PCI Express |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | Нет |
| SAS-контроллер | Нет |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 1 |
| Слоты расширения | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | Нет |
| WiFi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Коммуникации | WiFi, Bluetooth |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 ax |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Сеть | 1 x 2500 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 1хUSB 3.2 ,3хUSB 2.0 ,3хUSB-C 3.2,2х HDMI,RJ45 |
| Разъемы на передней панели | 2хUSB 2.0 ,USB-C 3.2 |
| Количество портов USB, шт | 7 |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Звук | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Внешний |
| Мощность блока питания (Вт) | 90 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | Да |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | Есть |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Есть |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | - |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 144 x 112 x 41 мм |
| Высота предмета, см | 37 |
| Глубина предмета, см | 117 |
| Ширина предмета, см | 112 |
| Вес (Кг) | 0.57 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 0 |
| HDD | Нет |
| SSD | Да |
| eMMC | Нет |
| Количество HDD | 0 |
| M.2 | Да |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 1.8" | Нет |
| eMMC. | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 0 |
| ScreenPad | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Число портов DisplayPort | 0 |
| Число портов HDMI | 2 |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура., Мышь. |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | Материнская плата |
| 3.5 мм | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| HDMI | Да |
| microUSB | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| SMA | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB 4 | Нет |
| USB Type-C | Да |
| VGA (D-SUB) | Нет |
| Оптический аудио (Toslink) | Нет |
| - | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Особенности | Нет |
| Производитель материнской платы | Asus |
| Интерфейсы и разъемы | HDMI, RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2, USB Type-C |
| Разъемы (кратко) | USB Type-C;HDMI;RJ-45 |
| Особенности компьютера | для дома;современный |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471410000 |
| масса(кг) | 1.8 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 12.5 |
| длина(см) | 19.2 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 17.3 |
| описание | |
| название | Asus 90AR0072-M00040 NUC14RVH 2B IT/WOC/100U/NM/NS (RNUC14RVHI300002I) |

