Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Серверы и Системы хранения данных>Серверы и опции Supermicro>Supermicro bundle>Supermicro 0000002490 (2U/X13DEI/2x4410Y/256GB/2x240GB/2x1GbE/2PSU/RMKit)
Supermicro 0000002490 (2U/X13DEI/2x4410Y/256GB/2x240GB/2x1GbE/2PSU/RMKit)
Цена (обновлено 10.11.2026):
884 153 руб.
Артикул: 11125501
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 0000002490
Масса: 30.0000 кг
Объем: 0.1693 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | SuperMicro |
| Серия | 0 |
| Модель | 0000002490 |
| Тип оборудования | 0 |
| Назначение | 0 |
| Цвета, использованные в оформлении | 0 |
| Версия Windows | 0 |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | 0 |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 2 |
| Разъем процессора | 0 |
| Тип процессора | 0 |
| Модель процессора | 0 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Частота шины процессора (МГц) | 0 |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | 0 |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | 0 |
| Видеоадаптер | 0 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 0 |
| Особенности материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | 0 |
| Поддержка 64bit | 0 |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | 0 |
| Поддержка Reg / ECC | 0 |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | 0 |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 256 |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | 0 |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | 0 |
| Оптический привод | 0 |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| WiFi | 0 |
| Пульт ДУ | 0 |
| Bluetooth | 0 |
| Нет | 0 |
| Стандарты Wi-Fi | 0 |
| Версия Bluetooth | 0 |
| Сеть | 2 RJ45 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Звук | 0 |
| TV-тюнер | 0 |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | 0 |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты | - |
| Логистика | - |
| Потребительские свойства | - |
| Бренд процессора | 0 |
| Форм-фактор RAM | 0 |
| Тип видеокарты | 0 |
| Бренд графического процессора | 0 |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| HDD | 0 |
| SSD | 0 |
| Нет | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 0 |
| M.2 | 0 |
| 3.5" | 0 |
| 2.5" | 0 |
| eMMC. | 0 |
| Нет | 0 |
| Число портов DisplayPort | 0 |
| Клавиатура | 0 |
| Мышь | 0 |
| Игровой компьютер | 0 |
| Состав набора | 0 |
| Беспроводные интерфейсы | 0 |
| Особенности | 0 |
| 3.5 мм | 0 |
| 6.3 мм | 0 |
| Apple Lightning | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| DVI | 0 |
| HDMI | 0 |
| microUSB | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| PS/2 | 0 |
| RJ-45 Ethernet | 0 |
| RS-232 | 0 |
| SMA | 0 |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB Type-C | 0 |
| VGA (D-SUB) | 0 |
| Производитель материнской платы | 0 |
| Операционная система | 0 |
| Количество товара в УЕИ | 0 |
| ТНВЭД | 8471500000 |
| масса(кг) | 30 |
| сайт производителя | http://www.supermicro.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 29 |
| длина(см) | 86.5 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | --- |
| высота(см) | 67.5 |
| описание | |
| название | Supermicro 0000002490 (2U/X13DEI/2x4410Y/256GB/2x240GB/2x1GbE/2PSU/RMKit) |