Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Планшеты>Планшеты XIAOMI>Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256 Graphite Gray [70402]
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256 Graphite Gray [70402]
Цена (обновлено 10.11.2026):
38 414 руб.
Артикул: 11143045
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 70402
Масса: 1.2000 кг
Объем: 0.0028 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| название | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8/256 Graphite Gray [70402] |
| описание | |
| высота(см) | 20 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| драйвер | |
| длина(см) | 29.6 |
| ширина(см) | 4.8 |
| гарантия | 1 год |
| сайт производителя | http://russia-xiaomi.ru/ |
| масса(кг) | 1.2 |
| ТНВЭД | 8471300000 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Встроенные датчики | Датчик внешней освещённости |
| Особенности | Встроенный микрофон |
| Дополнительная информация | - |
| Ссылка на сайт производителя | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Комплект поставки | - |
| Блок питания | - |
| ПО в комплекте | - |
| Вес брутто, грамм | - |
| Размеры упаковки | - |
| Габариты | 181.65 х 279.8 х 7.5 мм |
| Вес (грамм) | 610 |
| Емкость, Вт*ч | - |
| Емкость (мАч) | 12000 |
| Оценочное время работы до (часов) | 14 |
| Батарея | Li-pol |
| Дополнительно | - |
| Подключение внешних устройств по USB | Да |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Автоматическая ориентация экрана | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Кнопки | Да |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Поддерживаемые видео кодеки | - |
| Поддерживаемые стандарты 3G/2G | - |
| 5G | Нет |
| Поддержка EDGE | Нет |
| Размеры SIM-карты | - |
| Работа в режиме сотового телефона | Нет |
| 4G | Нет |
| 3G | Нет |
| Профили Bluetooth | - |
| GSM-передатчик | Нет |
| Профили Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| ГЛОНАСС | Нет |
| GPS | Нет |
| Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth |
| Bluetooth | Есть |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Wi-Fi | Есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
| Наличие фронтальной камеры | Да |
| Наличие тыловой камеры | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| G-сенсор | Есть |
| Подсветка экрана | Да |
| Датчик внешней освещённости | Есть |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Да |
| Размер дисплея (дюймов) | 12.1 |
| Разрешение экрана | 2560 х 1600 |
| Видео и аудио | - |
| Максимальная емкость карты памяти , гб | 2048 |
| Основные характеристики | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | Redmi Pad 2 Pro 8/256 GB |
| Тип оборудования | Планшет |
| Отделка корпуса планшета | металл |
| Цвет | Серый |
| Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| Операционная система | Android 15 |
| Вычислительное ядро | - |
| Техпроцесс | - |
| Бренд процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора, MHz | 2700 |
| Энергонезависимая память (ROM) ГБ | 256 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
| Слоты карт памяти | MicroSD |

