Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Товары с поврежденной упаковкой>Стандартные товары>Ноутбуки>Повреждение упаковки IRU Planio 14ING 14" IPS FHD N100 8Gb SSD512Gb FreeDOS black (2058899)
Повреждение упаковки IRU Planio 14ING 14" IPS FHD N100 8Gb SSD512Gb FreeDOS black (2058899)
Цена (обновлено 10.11.2026):
29 490 руб.
Артикул: 11155140
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 2058899_DP
Масса: 1.6000 кг
Объем: 0.0074 м3
Гарантия: 6 месяцев
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| название | Повреждение упаковки IRU Planio 14ING 14" IPS FHD N100 8Gb SSD512Gb FreeDOS black (2058899) |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Производитель | IRU |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | 14 Series |
| Модель | 2058899 |
| Версия Windows | Dos |
| Опции | - |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Дизайн и отделка | - |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Описание расцветки | - |
| Цвет крышки ноутбука | Черный |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Цвет подставки под запястья | Черный |
| Процессор | - |
| Процессор ноутбука | Intel N |
| Модель процессора | N100 |
| Частота процессора, ГГц | 0.8 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 3.4 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 2 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 6 |
| Количество ядер | 4 |
| Видео | - |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Накопители | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых карт | - |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Скорость SSD | - |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Конфигурация | - |
| Чипсет | - |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | - |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| Экран | - |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | - |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Коммуникации | - |
| LAN (RJ45) | 0 |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| Интерфейс | - |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB-C 2.0 | 0 |
| USB-C 3.0 | 2 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C 4 | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 5) | 0 |
| Доп. функционал USB Type-C | Нет |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | 0 |
| mini D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | - |
| Поддержка замка Kensington | Есть |
| Клавиатура и др. устройства ввода | Русские буквы |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Кнопки ноутбука | - |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Русские буквы | Есть |
| Латинские буквы | Нет |
| Аудио | - |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Питание | - |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, мАч | 0 |
| Емкость, Вт*ч | 45.6 |
| Напряжение батареи, В | - |
| Кол-во ячеек батареи | - |
| Время работы от аккумулятора (часов) | - |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры | 32.34 x 21.99 x 1.99 см |
| Глубина (см) | 21.9 |
| Толщина (см) | 1.9 |
| Ширина (см) | 32.3 |
| Вес нетто, грамм | 1600 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
| Прочее | - |
| Логистика | - |
| Вес брутто, грамм | - |
| Размеры упаковки | - |
| Комплектация | Блок питания |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Операционная система | Без системы |
| Версия MacOS | Нет |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
| Серия графического процессора | Intel |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Количество SSD | 1 |
| Количество HDD | 0 |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| eMMC | Нет |
| Шторка для веб-камеры | Нет |
| M.2 | Да |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| U.2 | Нет |
| eMMC. | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| Поддержка VR | Нет |
| 2.1 | Нет |
| 4.0 | Нет |
| DTS | Нет |
| DTS 2.0 | Нет |
| DTS ES | Нет |
| DTS:X Master Audio | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
| Dolby Digital 5.0 | Нет |
| Dolby Stereo | Нет |
| Dolby Surround 5.0 | Нет |
| Dolby TrueHD 5.1 | Нет |
| Mono | Нет |
| SonicMaster | Нет |
| Stereo | Да |
| Stereo 2.0 | Нет |
| Stereo 5.1 | Нет |
| harman/kardon | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| GPS модуль | Нет |
| Датчик освещения | Нет |
| Датчик поворота экрана | Нет |
| Магнитометр | Нет |
| Микрофон | Да |
| Система отслеживания взгляда | Нет |
| Электронный компас | Нет |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Memory Stick XC-HG Duo | Нет |
| microMMC | Нет |
| MicroSD | Нет |
| microSDHC | Нет |
| microSDXC | Нет |
| MMC | Нет |
| SD | Нет |
| SDHC | Нет |
| SDXC | Нет |
| xD-Picture Card | Нет |
| Trans Flash | Нет |
| CompactFlash | Нет |
| PC Card | Нет |
| Нет | Да |
| Конфигурация звука | Stereo |
| Force Touch | Нет |
| ScreenPad | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Да |
| Trackpad | Нет |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Стилус | Нет |
| Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
| 3В | Нет |
| 5-9В | Нет |
| 10-16В | Нет |
| 10-30В | Нет |
| 12/110-240В | Нет |
| 100-240В | Нет |
| 115-230В | Нет |
| 120-240В | Нет |
| 150-265В | Нет |
| 170-265В | Нет |
| 175-240В | Нет |
| 185-265В | Нет |
| 200-240В | Нет |
| 220В | Да |
| 220-240В | Нет |
| 380В | Нет |
| Картридер | Нет |
| Металл | Нет |
| Пластик | Да |
| Силикон | Нет |
| Стекло | Нет |
| Устройства ручного ввода | Touchpad, Клавиатура |
| ABS пластик | Нет |
| Алюминиевый сплав | Нет |
| Алюминий | Нет |
| Магниевый сплав | Нет |
| Полипропилен | Нет |
| Сталь | Нет |
| Углеродное волокно | Нет |
| Напряжение адаптера питания | 220в |
| Алюминиевое | Нет |
| Матовое | Да |
| Хромированное | Нет |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| 3.5 мм | Да |
| .DisplayPort | Нет |
| .HDMI | Да |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| .USB 2.0 | Да |
| .USB 3.0 | Да |
| .USB 3.2 | Нет |
| USB 4 | Нет |
| USB Type-C | Да |
| .USB 3.1 | Нет |
| 65В | Нет |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Интерфейсы и разъемы | 3.5 мм, .HDMI, .USB 2.0, .USB 3.0, USB Type-C |
| Кол-во динамиков | 2 |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Наличие микрофона | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471300000 |
| масса(кг) | 1.6 |
| сайт производителя | http://iru.ru |
| гарантия | 6 месяцев |
| ширина(см) | 6.5 |
| длина(см) | 44.5 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | --- |
| высота(см) | 25.5 |
| описание |

