Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Планшеты>Планшеты HUAWEI>Huawei MatePad SE 11 [53014NTJ] Gray 11"[8GB/128GB/Wi-Fi/HarmonyOS 2}
Huawei MatePad SE 11 [53014NTJ] Gray 11"[8GB/128GB/Wi-Fi/HarmonyOS 2}
Цена (обновлено 10.11.2026):
24 656 руб.
Артикул: 11158213
При заказе поступление 16.11.2026
Параметры:
Партномер: 53014NTJ
Масса: 0.8200 кг
Объем: 0.0021 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| название | Huawei MatePad SE 11 [53014NTJ] Gray 11"[8+128GB/Wi-Fi/HarmonyOS 2} |
| описание | |
| высота(см) | 18 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| драйвер | |
| длина(см) | 26.8 |
| ширина(см) | 4.3 |
| гарантия | 1 год |
| сайт производителя | http://www.huawei.com |
| масса(кг) | 0.82 |
| ТНВЭД | 8471300000 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 207 |
| - | Да |
| Защитное покрытие экрана | Нет |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 |
| Тип ОС | Harmony OS |
| Мобильный интернет | Нет |
| Кол-во SIM карт | 0 |
| Встроенные датчики | Акселерометр |
| Функции камеры | Широкоугольный объектив |
| Защищенность | Устойчивое к царапинам стекло |
| Особенности | Встроенный микрофон, Поддержка быстрой зарядки |
| Стандарты связи | - |
| Шагомер | Нет |
| Компас | Нет |
| Акселерометр | Да |
| GPS-трекер | Нет |
| Навигация | - |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Фонарик | Нет |
| Стилус | Нет |
| Пылезащитный корпус | Нет |
| Громкая связь | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Лазерный автофокус | Нет |
| Широкоугольный объектив | Да |
| Двойная камера | Нет |
| Дополнительная информация | - |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Ссылка на сайт производителя | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Комплект поставки | Планшет |
| Блок питания | - |
| ПО в комплекте | - |
| Вес брутто, грамм | - |
| Размеры упаковки | - |
| Высота, см | 0.7 |
| Толщина, мм | 7 |
| Ширина, см | 25.2 |
| Ширина, мм | 252 |
| Глубина, см | 16.4 |
| Длина, мм | - |
| Габариты | 252 х 164 х 7 мм |
| Вес (грамм) | 475 |
| Емкость, Вт*ч | - |
| Емкость (мАч) | 7700 |
| Оценочное время работы до (часов) | - |
| Батарея | Li-Ion |
| Дополнительно | - |
| Подключение внешних устройств по USB | - |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Автоматическая ориентация экрана | Да |
| Зарядка от USB | - |
| Кнопки | Да |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Поддерживаемые видео кодеки | - |
| Поддерживаемые стандарты 3G/2G | - |
| 5G | Нет |
| Поддержка EDGE | Нет |
| Размеры SIM-карты | - |
| Работа в режиме сотового телефона | Нет |
| 4G | Нет |
| 3G | Нет |
| Профили Bluetooth | 5.1 |
| GSM-передатчик | Нет |
| Профили Wi-Fi | 802.11 ac |
| ГЛОНАСС | Нет |
| GPS | Нет |
| Беспроводная связь | WI-FI, Bluetooth |
| Bluetooth | Есть |
| Количество мегапикселей | 8 |
| Wi-Fi | Есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
| Наличие фронтальной камеры | Да |
| Наличие тыловой камеры | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| G-сенсор | Есть |
| Подсветка экрана | LED |
| Датчик внешней освещённости | Нет |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | Да |
| Размер дисплея (дюймов) | 11 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Бренд графического процессора | HiSilicon |
| Видео и аудио | - |
| Максимальная емкость карты памяти , гб | - |
| Основные характеристики | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | HUAWEI |
| Модель | MatePad SE 11 |
| Тип оборудования | Планшет |
| Отделка корпуса планшета | металл |
| Цвет | Серый |
| Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| Операционная система | Harmony OS 2.0 |
| Вычислительное ядро | - |
| Техпроцесс | - |
| Бренд процессора | HiSilicon |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора, MHz | 2000 |
| Энергонезависимая память (ROM) ГБ | 128 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
| Слоты карт памяти | Нет |

