Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Серверы и Системы хранения данных>Серверы и опции Supermicro>Supermicro Серверы>Supermicro SYS-222C-TN 2U CloudDC with DC-MHS, 24 hot-swap 2.5” NVMe/SATA/SAS bays, 6 PCIe 5.0 x16/x8 slots and 2 PCIe 5.0 x16 AIOM slots
Supermicro SYS-222C-TN 2U CloudDC with DC-MHS, 24 hot-swap 2.5” NVMe/SATA/SAS bays, 6 PCIe 5.0 x16/x8 slots and 2 PCIe 5.0 x16 AIOM slots
Цена (обновлено 10.11.2026):
485 799 руб.
Артикул: 11158720
При заказе поступление 16.11.2026
Параметры:
Партномер: SYS-222C-TN
Масса: 38.0000 кг
Объем: 0.1698 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| название | Supermicro SYS-222C-TN 2U CloudDC with DC-MHS, 24 hot-swap 2.5” NVMe/SATA/SAS bays, 6 PCIe 5.0 x16/x8 slots and 2 PCIe 5.0 x16 AIOM slots |
| описание | |
| высота(см) | 63 |
| manufacturerCountry | Тайвань (Китай) |
| драйвер | |
| длина(см) | 110 |
| ширина(см) | 24.5 |
| гарантия | 1 год |
| сайт производителя | http://www.supermicro.com/ |
| масса(кг) | 38 |
| Комплектация | Платформа |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Разъем для док-станции | Нет |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| Оптический аудио (Toslink) | Нет |
| XLR | Нет |
| VGA (D-SUB) | Да |
| USB Type-C | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| SMA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RCA | Нет |
| PS/2 | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| microUSB | Нет |
| HDMI | Нет |
| DVI-D | Нет |
| DVI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| Интерфейсы и разъемы | USB 2.0, USB 3.2, VGA (D-Sub) |
| Операционная система | Без ОС |
| Производитель материнской платы | SuperMicro |
| Особенности | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Нет |
| Состав набора | Материнская плата |
| Игровой компьютер | Нет |
| Стилус | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Trackpad | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Touchbar | Нет |
| ScreenPad | Нет |
| Force Touch | Нет |
| Нет | Нет |
| Нестандартный | Нет |
| eMMC. | Нет |
| U.2 | Нет |
| 2.5" | Да |
| 3.5" | Нет |
| mSATA | Нет |
| M.2 | Нет |
| Форм-фактор SSD | 2.5" |
| Нет | Нет |
| eMMC | Нет |
| SSHD | Нет |
| SSD | Да |
| HDD | Да |
| Тип накопителя | HDD, SSD |
| Число портов HDMI | - |
| Число портов DisplayPort | - |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | - |
| Количество HDD | 0 |
| Количество SSD | 0 |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Бренд процессора | Intel |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Срок службы | - |
| Прочее | - |
| Потребительские свойства | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Размеры упаковки | - |
| Логистика | - |
| Вес (Кг) | 28 |
| Размеры (мм) | 438 х 88 х 780 |
| Габариты | - |
| Рабочая температура | - |
| Формат платы | - |
| Глубина серверной платформы | 780 мм |
| Индикаторы | HDD activity, LAN1 activity, LAN2 acticity, Power Fail, Power status, System information (overheat/UID) |
| Кнопки | Power On/Off, UID button |
| Управление | - |
| Прочие характеристики | - |
| Поддержка ОС | - |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Совместимость | - |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Охлаждение | Да |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Блок питания | - |
| Питание | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| TV-тюнер | Нет |
| Звук | Нет |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Видео порты платформы | - |
| Разъемы на передней панели | - |
| Разъемы компьютера | 1 USB 2.0, 1 USB 3.2, 1 VGA, 1 RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Сеть | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Нет | Да |
| Bluetooth | Нет |
| WiFi | Нет |
| Коммуникации | Нет |
| Опции | - |
| Пульт ДУ | Нет |
| Мышь | Нет |
| Клавиатура | Нет |
| Комплект поставки | Платформа |
| Комплект поставки и опции | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Слоты расширения | - |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 24 |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Отсеки для накопителей | - |
| Оптический привод | Нет |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Дисководы | - |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| SAS-контроллер | - |
| RAID-контроллер | - |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Контроллер HDD | SAS/SATA |
| Дисковая система | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Количество слотов для оперативной памяти | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Память | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| BIOS | - |
| Чипсет материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Особенности материнской платы | - |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 4096 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5 |
| Поддержка памяти | - |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Видеопамять | SMA |
| Видеокарта | Без видеокарты |
| Видеоадаптер | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видео | - |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности корпуса | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Количество ядер | - |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | - |
| Модель процессора | - |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | SuperMicro |
| Серия | Server System |
| Модель | SYS-222C-TN |
| описание | - |
| Тип оборудования | Серверная платформа |
| Назначение | Универсальный |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 2 |
| Разъем процессора | 4710 |
| Тип процессора | Intel Xeon |

