Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Серверы и Системы хранения данных>Серверы и опции Supermicro>Supermicro Серверы>Supermicro SYS-1029P-WTR 1U, 2xLGA3647, iC621, 12xDDR4, up to 8x2.5 HDD, 1xM.2 PCIE 22110,2x1GbE, 2x750W, 2x PCIEx16, 1x PCIEx8, 1xAOM
Supermicro SYS-1029P-WTR 1U, 2xLGA3647, iC621, 12xDDR4, up to 8x2.5 HDD, 1xM.2 PCIE 22110,2x1GbE, 2x750W, 2x PCIEx16, 1x PCIEx8, 1xAOM
Цена (обновлено 10.11.2026):
276 373 руб.
Артикул: 1496606
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: SYS-1029P-WTR
Масса: 21.0000 кг
Объем: 0.0972 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Установлено 2 БП по 750 Вт |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | SuperMicro |
| Серия | SYS |
| Модель | SYS-1029P-WTR |
| описание | Корпус с установленной в нем МП |
| Тип оборудования | Сервер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 2 |
| Разъем процессора | 3647 |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | 10400 |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2500 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 3072 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 8 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | Есть |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Серверная платформа |
| WiFi | Нет |
| Наличие в комплекте клавиатуры / мыши | Клавиатура |
| Пульт ДУ | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | Нет |
| Нет | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2x 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| Разъемы на передней панели | Нет |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Есть |
| Мощность блока питания (Вт) | 1500 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | 4 вентилятора FAN-0156L4 40х40x56 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0067PSMB в комплекте |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 1U |
| Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04.3 LTS, RedHat Enterprise Linux 7.6, RedHat Enterprise Linux 7.5, RedHat Enterprise Linux 7.4, RedHat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Citrix XenServer 7, VMware ESXi 6.7, VMware ESXi 6.5U3, VMware ESXi 6.5U2, VMware ESXi 6.5U1, VMware ESXi 6.5 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Вкл/выкл, UID |
| Индикаторы | Power, HDD, LAN, Unit Id |
| Глубина серверной платформы | 597 мм |
| Формат платы | E-ATX с разъемом WIO (312 x 340 мм) |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 437 x 43 x 597 |
| Вес (Кг) | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 81 x 60.35 x 19.44 см |
| Вес брутто (кг) | 17.95 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | Super X11DDW-L |
| Срок службы | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Бренд графического процессора | Matrox |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| HDD | Нет |
| SSD | Нет |
| Нет | Да |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 0 |
| M.2 | Нет |
| 3.5" | Нет |
| 2.5" | Да |
| eMMC. | Нет |
| Нет | Нет |
| Число портов DisplayPort | 0 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Нет |
| Число портов HDMI | - |
| Тип накопителя | Нет |
| Форм-фактор SSD | 2.5" |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | Материнская плата |
| Беспроводные интерфейсы | Нет |
| Особенности | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| microUSB | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| SMA | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.2 | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| VGA (D-SUB) | Нет |
| Производитель материнской платы | SuperMicro |
| Операционная система | Без ОС |
| Интерфейсы и разъемы | RJ-45 Ethernet |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471500000 |
| масса(кг) | 21 |
| сайт производителя | http://www.super-micro.ru/ |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 60 |
| длина(см) | 20 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | Тайвань (Китай) |
| высота(см) | 81 |
| описание | Серверная платформа SYS-1029P-WTR от компании Supermicro |
| название | Supermicro SYS-1029P-WTR 1U, 2xLGA3647, iC621, 12xDDR4, up to 8x2.5 HDD, 1xM.2 PCIE 22110,2x1GbE, 2x750W, 2x PCIEx16, 1x PCIEx8, 1xAOM |