Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>Мониторы>Мониторы LCD ASUS>ASUS LCD 27" XG27VQ ROG STRIX черный {VA LED 1920x1080 4мс 144Гц 16:9 178°/178° 300cd HDMI(v1.4) DisplayPort 1.2 DVI} [90LM03G0-B01970
ASUS LCD 27" XG27VQ ROG STRIX черный {VA LED 1920x1080 4мс 144Гц 16:9 178°/178° 300cd HDMI(v1.4) DisplayPort 1.2 DVI} [90LM03G0-B01970
Цена (обновлено 23.01.2021):
37 064 руб.
Артикул: 1599342
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 90LM03G0-B01970
Масса: 9.9500 кг
Объем: 0.0910 м3
Гарантия: 3 года
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
Производитель | Asus |
Модель | XG27VQ |
Цвет | Черный |
Матрица | - |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 - максимальная |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая, 100M:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
Время отклика (мс) | 4 |
Широкоформатный | Да |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Тип панели | VA |
Сенсорный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Мультитач | Нет |
Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
Аудио | - |
Встроенные колонки | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
D-Sub | Нет |
DVI | Есть |
Кол-во DVI | 1 |
HDMI | Есть |
Кол-во HDMI | 1 |
DisplayPort | Есть |
USB | Нет |
Кол-во USB | 0 |
Mini DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
SCART | Нет |
Дополнительные интерфейсы | на наушники |
Веб камера | Нет |
Управление | Механические кнопки, Джойстик |
Корпус и подставка | - |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Блок питания/электропитание | Внешний |
Поддержка замка Kensington | Да |
Прочие характеристики | - |
Габариты (мм) | 620 x 424 x 269 |
Вес (Кг) | 6.9 |
Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
Комплект поставки и опции | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 75.41 x 55.59 x 26.88 см |
Вес брутто | 10.75 кг |
Внешние источники информации | - |
Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Изменение высоты экрана | 100 мм |
Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
Углы поворота относительно подставки | ±50° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
Датчик движения | Нет |
ширина(см) | 57 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
описание | Монитор XG27VQ от компании ASUS. |
длина(см) | 76 |
высота(см) | 21 |
масса(кг) | 9.95 |
сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
гарантия | 3 года |
драйвер | |
название | ASUS LCD 27" XG27VQ ROG STRIX черный {VA LED 1920x1080 4мс 144Гц 16:9 178°/178° 300cd HDMI(v1.4) DisplayPort 1.2 DVI} [90LM03G0-B01970 |