Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Товары с поврежденной упаковкой
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Серверы и Системы хранения данных>Серверы и опции Supermicro>Supermicro Серверы>Supermicro SYS-4029GP-TRT2 4U, 4x2000W, 2xLGA3647, Intel®C622, 24xDDR4, 24x2.5"HDD, 2x10GbE, IPMI
Supermicro SYS-4029GP-TRT2 4U, 4x2000W, 2xLGA3647, Intel®C622, 24xDDR4, 24x2.5"HDD, 2x10GbE, IPMI
Цена (обновлено 10.11.2026):
625 355 руб.
Артикул: 1663248
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: SYS-4029GP-TRT2
Масса: 61.2500 кг
Объем: 0.2857 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить ОБА процессора. |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | SuperMicro |
| Серия | Server System |
| Модель | SYS-4029GP-TRT2 |
| описание | 4029GP-TRT2 |
| Тип оборудования | Сервер |
| Назначение | универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 2 |
| Разъем процессора | 3647 |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | 10400 |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2500 |
| Видеопамять (МБ) | 16 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 3072 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel C622 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SATA III |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 24 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | 11 PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots; 1 PCI-E 3.0 x8 (FH, FL, in x16) slot |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| WiFi | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Опции | - |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2x 10 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 2 RJ45 10GBase-T LAN ports; 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port; 4 USB 3.0 ports; 1 VGA Connector |
| Разъемы на передней панели | Нет |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Внутренний |
| Мощность блока питания (Вт) | 2000 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | 8 Hot-swap 92mm cooling fans |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 4U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04.3 LTS, RedHat Enterprise Linux 7.6, RedHat Enterprise Linux 7.5, RedHat Enterprise Linux 7.4, Citrix XenServer 7.1 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Вкл/выкл, Перезагрузка |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, system status, Индикатор отказа БП |
| Глубина серверной платформы | 737 мм |
| Формат платы | 432 x 495 мм |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 178 х 437 х 737 |
| Вес (Кг) | 29.7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 107.7 x 71.3 x 37.2 см |
| Вес брутто (кг) | 45.3 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | Super X11DPG-OT-CPU |
| Срок службы | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471500000 |
| масса(кг) | 61.25 |
| сайт производителя | http://www.supermicro.com |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 71.3 |
| длина(см) | 107.7 |
| драйвер | |
| manufacturerCountry | Тайвань (Китай) |
| высота(см) | 37.2 |
| описание | Серверная платформа SYS-4029GP-TRT2 от компании Supermicro. |
| название | Supermicro SYS-4029GP-TRT2 4U, 4x2000W, 2xLGA3647, Intel®C622, 24xDDR4, 24x2.5"HDD, 2x10GbE, IPMI |