Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Серверы и Системы хранения данных>Серверы и опции Supermicro>Supermicro Материнские платы>SuperMicro MB Dual Socket P LGA 3647 CPU TDP support 205W/Up to 1.5TB 3DS ECC RDIMM/1 PCI-E 3.0 x32 Left Riser Slot 1 PCI-E 3.0 x16 Right Riser Slot/M.2 Interface/14 SATA3 (6 Gbps)/D
SuperMicro MB Dual Socket P LGA 3647 CPU TDP support 205W/Up to 1.5TB 3DS ECC RDIMM/1 PCI-E 3.0 x32 Left Riser Slot 1 PCI-E 3.0 x16 Right Riser Slot/M.2 Interface/14 SATA3 (6 Gbps)/D
Цена (обновлено 25.05.2022):
52 025 руб.
Артикул: 1744292
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: MBD-X11DDW-L-O
Масса: 0.0000 кг
Объем: 0.0000 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Разъем М.2 поддерживает ТОЛЬКО PCI-E M.2 |
Производитель | SuperMicro |
Модель | MBD-X11DDW-L-O |
Назначение | Серверный ПК |
Форм-фактор | Нестандартного форм-фактора |
Чипсет | Intel C621 |
Поддержка процессоров и памяти | - |
Разъем для процессора | LGA 3647 |
Количество разъемов (шт) | 2 |
Поддержка ядер процессоров | Cascade Lake, Skylake-SP |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx,Xeon Platinum 81xx ,Xeon Gold 62xx,Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Тип памяти | DDR IV |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Да |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 12 |
Описание слотов | 12 (по 6 на каждый процессор, 6ти канальный контроллер памяти) |
ECC | Да |
Registered | Да |
Unbuffered | Нет |
Внутреннее подключение | - |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 0 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 1 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Примечание к работе слотов | 1 слот 16x, 1 слот 32x для установки горизонтального органайзера и 1 слот 16x для карт AOM |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 14 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
SATA Express | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Внешнее подключение | - |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 4 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 2 |
Видеопорты: | D-Sub |
D-Sub | Есть |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Порты ввода / вывода | - |
eSATA | 0 |
COM | 0 |
LPT | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
PS/2 | 0 |
Мультимедиа | - |
Интегрированное видео | Есть |
Звуковой контроллер | Нет |
Встроенные контроллеры | - |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 2 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | 0,1,5,10 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Дополнительно | - |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Есть |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Intel Smart Response | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
BIOS | UEFI 256Mb |
Энергопотребление процессора (Вт) | 205 |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | Нет |
Технология энергосбережения | Нет |
Максимальная рабочая температура (°C) | 35 |
Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, RedHat Enterprise Linux 7.3, Citrix XenServer 7.2, Citrix XenServer 7.1 |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания. |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-LAN. Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга ASPEED AST2500 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления |
ПО в комплекте | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Пульт ДУ | Нет |
Габариты | 31.24cm x 34.04cm |
описание | Серверная материнская плата |
Серия | X11 |
Подсветка | Нет |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Коннекторы RGB на плате | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Да |
ширина(см) | 0 |
manufacturerCountry | |
описание | Материнская плата MBD-X11DDW-L-O от компании Supermicro |
длина(см) | 0 |
высота(см) | 0 |
масса(кг) | |
сайт производителя | http://www.supermicro.ru/ |
гарантия | 1 год |
драйвер | |
название | SuperMicro MB Dual Socket P LGA 3647 CPU TDP support 205W/Up to 1.5TB 3DS ECC RDIMM/1 PCI-E 3.0 x32 Left Riser Slot 1 PCI-E 3.0 x16 Right Riser Slot/M.2 Interface/14 SATA3 (6 Gbps)/D |