Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Комплектующие>SSD-накопители>SSD Intel>Intel SSD D3-S4620 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, SSDSC2KG019TZ01
Intel SSD D3-S4620 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, SSDSC2KG019TZ01
Цена (обновлено 05.10.2024):
49 416 руб.
Артикул: 1924203
При заказе поступление 14.10.2024
Параметры:
Партномер: SSDSC2KG019TZ01
Масса: 0.2000 кг
Объем: 0.0002 м3
Гарантия: 3 года
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для использования в ноутбуках! |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
Производитель | Intel |
Серия | D3-S4620 |
Модель | SSDSC2KG019TZ01 |
Тип оборудования | SSD диск |
Объем (Гб) | 1920 |
Для веб-сервера или файлового сервера | Да |
Для сервера баз данных | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс SSD | SATA |
Протокол NVMe | - |
Совместимость | - |
Формат накопителя | 2.5" |
Форм-фактор M.2 | - |
Параметры производительности | - |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
Ресурс SSD | 14000 TBW |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
Скорость записи (Мб/с) | 510 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Да |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 53000 IOPS |
Комплект поставки и опции | - |
ПО в комплекте | Нет |
Комплект поставки | SSD |
Конфигурация | - |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Техпроцесс | - |
Контроллер | - |
Питание | - |
Потребление энергии (Вт) | 3.3 |
Потребительские свойства | - |
Отличительная особенность | - |
Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
Прочие характеристики | - |
MTBF | 2 млн. часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Вес (грамм) | - |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Дополнительная информация | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 6.985 x 1.5 x 10 см |
Вес брутто (грамм) | 100 |
Внешние источники информации | - |
Горячая линия производителя | - |
ширина(см) | 11 |
manufacturerCountry | Тайвань (Китай) |
описание | SSD накопитель SSDSC2KG019TZ01 от компании Intel |
длина(см) | 14 |
высота(см) | 1 |
масса(кг) | 0.2 |
сайт производителя | http://www.intel.com/ |
гарантия | 3 года |
драйвер | |
название | Intel SSD D3-S4620 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, SSDSC2KG019TZ01 |