Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Периферия, Офисное оборудование, UPS>МФУ, Принтеры, Копиры>Canon - Струйные принтеры и МФУ>Canon MAXIFY GX6040 (4470C009) {МФУ струйное цветное, P/S/C, A4, атопод, скор. до 45 изоб., 600х1200}
Canon MAXIFY GX6040 (4470C009) {МФУ струйное цветное, P/S/C, A4, атопод, скор. до 45 изоб., 600х1200}
Цена (обновлено 06.10.2024):
73 130 руб.
Артикул: 1925794
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 4470C009
Масса: 0.0000 кг
Объем: 0.0000 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
Предупреждения | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | кабель USB приобретается отдельно |
Основные характеристики | - |
Производитель | Canon |
Серия | MAXIFY |
Модель | GX6040 |
Тип оборудования | МФУ |
описание | принтер/сканер/копир |
Цветная печать | Есть |
Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
Тип печати | Струйная |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Конфигурация | - |
Процессор | - |
Жесткий диск (Гб) | 0 |
Объём памяти (Максимум) (Мб) | - |
Экран | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Коммуникации | - |
Поддержка AirPrint | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
USB | Да |
LPT | Нет |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Другие интерфейсы | Нет |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Типы печатных носителей | Бумага |
Емкость податчика бумаги (листов) | 100 |
Емкость выходного лотка (листов) | - |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 0 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 0 |
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
Плотность бумаги | 64 - 105 г/м3 |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м3 |
Параметры/функции печати | - |
Максимальный формат печати | A4 |
Время прогрева | - |
Время выхода первой страницы (сек) | 7 |
Система загрузки картриджей | 4 |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
Разрешение ч/б печати | 600 х 1200 |
Разрешение цветной печати | 600 х 1200 |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 24 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 24 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 15.5 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Хост-печать | Нет |
Прямая печать | Нет |
Поля | - |
Языки управления принтером | - |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 45000 |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
Параметры/функции копирования | - |
Первая копия | - |
Разрешение копирования | - |
Двустороннее копирование | Нет |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22.2 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 12.2 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Диапазон масштабирования | 25-400% |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Параметры/функции сканирования | - |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Тип сканера | Планшетный |
Разрешение сканирования | 1200 х 1200 |
Двустороннее сканирование | Нет |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 16.9 |
Формат файла сканирования | - |
Глубина цвета (бит) | 8 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Функции сканера | - |
Сетевое сканирование | Нет |
Факс | - |
Факс | Нет |
Скорость передачи | 0 |
Автодозвон | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Разрешение факса | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | 0 |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Тип расходных материалов | Чернила |
Картридж черный | GI-46 BK |
Картридж цветной | GI-46 C, GI-46 M, GI-46 Y |
Артикулы совместимых товаров | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 6000 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 14000 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 0 |
Прочее | Система непрерывной подачи чернил |
Безопасность | - |
Port Based Network Access Control | - |
Питание | - |
Питание | От сети |
Блок питания | Встроенный |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Сетевые характеристики | - |
Защищенные VPN-протоколы | - |
Сетевые протоколы | - |
Потребительские свойства | - |
Телефонная книга (номеров) | 0 |
Уровень шума | 49 дБ |
Размеры оригиналов | А4 |
Совместимость | - |
Совместимость | - |
Поддержка ОС | Windows |
Прочие характеристики | - |
Габариты | 399 х 410 х 254 мм |
Вес (Кг) | 11.6 |
Рабочая температура | - |
Комплект поставки и опции | - |
Опции (лотки для бумаги) | - |
Опции (прочие) | - |
Комплект поставки | МФУ |
ПО в комплекте | Нет |
Интерфейсный USB-кабель | Нет |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто (кг) | - |
Внешние источники информации | - |
гарантия | - |
Горячая линия производителя | - |
ширина(см) | 0 |
manufacturerCountry | |
описание | МФУ GX6040 от компании Canon. |
длина(см) | 0 |
высота(см) | 0 |
масса(кг) | |
сайт производителя | http://www.canon.ru |
гарантия | 1 год |
драйвер | |
название | Canon MAXIFY GX6040 (4470C009) {МФУ струйное цветное, P/S/C, A4, атопод, скор. до 45 изоб., 600х1200} |