Электроинструмент
>
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
>
Ручной инструмент
>
Силовая техника
>
Кабельно-проводниковая продукция, Материалы, Крепеж
>
Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
>
Светотехника, Лампы, Батарейки, Аккумуляторы
>
Электрооборудование
>
Электроустановочные изделия
>
Комплектующие
>
Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
>
Периферия, Офисное оборудование, UPS
>
Сетевое оборудование, модемы
>
Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
>
Аксессуары
>
Клавиатуры, Манипуляторы
>
Мелкая бытовая техника
>
Носители информации
>
Офисная мебель, сейфы, шкафы
>
Портативная электроника
>
Программное обеспечение
>
Расходные материалы
>
Серверы и Системы хранения данных
>
Системы безопасности и видеонаблюдения
>
Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
>
Каталог>Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты>Ноутбуки>Ноутбуки LENOVO>Lenovo V15 G2 ALC [82KD002SRU] black 15.6" {FHD Ryzen 7 5700U/8Gb/512Gb SSD/DOS.}
Lenovo V15 G2 ALC [82KD002SRU] black 15.6" {FHD Ryzen 7 5700U/8Gb/512Gb SSD/DOS.}
Цена (обновлено 07.10.2024):
45 255 руб.
Артикул: 1927219
Не доступен. возможность и срок поставки, уточните у менеджера
Параметры:
Партномер: 82KD002SRU
Масса: 2.3500 кг
Объем: 0.0131 м3
Гарантия: 1 год
Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Перед покупкой уточняйте информацию на сайте производителя.
Технические характеристики
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС |
Производитель | Lenovo |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | v |
Модель | V15 G2 ALC (82KD002SRU) |
Операционная система | Dos |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1700 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Описание расцветки | Черный |
Цвет крышки ноутбука | Черный |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Цвет подставки под запястья | Черный |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора | 5700U |
Частота процессора, ГГц | 1.8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.3 |
Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
Количество ядер | 8 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | TN |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 1 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Есть |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | - |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | - |
Латинские буквы | Белые |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 38 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора (часов) | 7.5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 359.2 x 235.8 x 19.9 мм |
Вес нетто, грамм | 1700 |
Прочее | TPM 2.0 |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | 2350 |
Размеры упаковки | 53.1 x 33.1 x 7.7 см |
ширина(см) | 7.4 |
manufacturerCountry | --- |
описание | Ноутбук 82KD002SRU от компании Lenovo на базе процессора AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR 4 общим размером 8 ГБ. |
длина(см) | 53.3 |
высота(см) | 33.3 |
масса(кг) | 2.35 |
сайт производителя | http://www.lenovo.com |
гарантия | 1 год |
драйвер | |
название | Lenovo V15 G2 ALC [82KD002SRU] black 15.6" FHD {Ryzen 7 5700U/8Gb/512Gb SSD/DOS.} |